114  
FOCN20 KWNO 170000  
GFS-BASED STATISTICAL MAX/MIN GUIDANCE 6/17/25 0000 UTC  
TUE 17| WED 18| THU 19  
CWAJ 74| 66 76| 66 72  
CWBE 66| 57 65| 59 67  
CWBZ 77| 67 83| 67 81  
CWFJ 78| 48 78| 50 78  
CWGD 81| 63 75| 62 69  
CWGH 75| 65 81| 68 75  
CWGW 76| 43 75| 44 76  
CWHV 77| 62 78| 64 76  
CWIT 75| 66 82| 66 81  
CWJI 78| 50 75| 53 80  
CWJR 83| 57 82| 55 81  
CWNM 83| 53 82| 51 82  
CWOE 999| 50 999| 51 999  
CWPE 60| 51 56| 50 59  
CWPO 76| 53 76| 53 73  
CWQP 70| 61 72| 63 70  
CWRT 76| 38 73| 42 76  
CWRY 82| 46 82| 46 81  
CWSS 73| 57 67| 57 74  
CWST 77| 63 74| 61 73  
CWVN 82| 47 81| 48 85  
CWVU 62| 49 58| 51 60  
CWWB 74| 67 78| 65 76  
CWWF 78| 51 78| 49 81  
CWWZ 73| 64 78| 67 75  
CWYY 85| 61 84| 57 82  
CWZA 73| 57 68| 53 70  
CXDI 82| 66 82| 68 77  
CYAM 69| 51 74| 52 74  
CYBR 78| 53 76| 51 74  
CYEG 75| 48 72| 50 70  
CYEN 77| 52 75| 48 80  
CYFC 76| 58 69| 60 77  
CYHE 75| 56 68| 53 70  
CYKA 84| 57 79| 53 80  
CYOW 78| 66 81| 69 75  
CYPA 76| 49 70| 49 70  
CYQB 79| 62 78| 64 73  
CYQD 76| 50 65| 45 70  
CYQG 87| 69 89| 66 79  
CYQI 65| 54 65| 57 64  
CYQR 79| 52 72| 51 81  
CYQT 76| 51 76| 52 63  
CYRV 80| 53 73| 50 77  
CYSC 75| 63 79| 66 78  
CYSJ 68| 52 63| 55 67  
CYTR 78| 66 79| 70 78  
CYTZ 72| 65 76| 63 77  
CYUL 78| 66 82| 71 81  
CYVR 68| 57 68| 52 67  
CYVV 80| 59 75| 62 72  
CYWG 78| 56 75| 53 74  
CYXC 82| 52 80| 49 81  
CYXS 70| 48 65| 46 65  
CYXX 71| 55 67| 50 67  
CYYB 79| 59 74| 58 71  
CYYC 75| 50 74| 48 73  
CYYJ 67| 54 67| 49 65  
CYYF 84| 55 82| 48 80  
CYYZ 81| 68 83| 67 80  
CYZE 74| 54 72| 56 75  
CZPC 77| 45 77| 48 77  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab COC Page
Main Text Page