086  
FGUS56 KRSA 171454  
RVFES  
 
EASTSIDE SIERRA FORECAST  
NATIONAL WEATHER SERVICE / CALIFORNIA NEVADA RFC / SACRAMENTO CA  
CALIFORNIA DEPARTMENT OF WATER RESOURCES / SACRAMENTO CA  
754 AM PDT FRI APR 17 2026  
 
NEXT ISSUANCE: SATURDAY, APRIL 18, 2026 AT 9AM PDT  
 
FORECASTS THROUGH: WEDNESDAY, APRIL 22, 2026 AT 5AM PDT  
 
ALL LOCATIONS ARE EXPECTED TO REMAIN BELOW CRITICAL LEVELS  
 
***********************************************************************  
SPECIAL NOTES-  
***********************************************************************  
 
RIVER  
LOCATION STAGE FLOW TIME DATE LEAD  
(NWSLI) (FT) (CFS) (PT) (MM/DD/YY) TIME  
-------------------- ------- -------- ---- ---------- ------  
SUSAN RIVER OBS 4.5 86 AT 7AM 04/17/26 (24)  
SUSANVILLE >AS 10.5 NOT EXPECTED  
(SUSC1) >MI 12.0 NOT EXPECTED  
>MD 13.0 NOT EXPECTED  
>MJ 14.0 NOT EXPECTED  
MAX 4.9 143 AT 1AM 04/20/26 IN 66 HRS  
 
TRUCKEE RIVER OBS 2.6 465 AT 7AM 04/17/26 (24)  
TRUCKEE >AS 4.5 NOT EXPECTED  
(TRCC1) >MI 5.5 NOT EXPECTED  
>MD 6.5 NOT EXPECTED  
>MJ 7.5 NOT EXPECTED  
MAX 2.8 580 AT 1AM 04/20/26 IN 66 HRS  
 
TRUCKEE RIVER OBS 4.8 990 AT 7AM 04/17/26 (24)  
FARAD >AS 10.0 NOT EXPECTED  
(FARC1) >MI 11.0 NOT EXPECTED  
>MD 12.0 NOT EXPECTED  
>MJ 13.0 NOT EXPECTED  
MAX 5.0 1,140 AT 7AM 04/20/26 IN 72 HRS  
 
TRUCKEE RIVER OBS 5.5 908 AT 7AM 04/17/26 (24)  
RENO >AS 10.0 NOT EXPECTED  
(TRRN2) >MI 12.0 NOT EXPECTED  
>MD 13.0 NOT EXPECTED  
>MJ 14.0 NOT EXPECTED  
MAX 5.7 1,020 AT 12PM 04/20/26 IN 77 HRS  
 
TRUCKEE RIVER OBS 5.7 1,020 AT 7AM 04/17/26 (24)  
VISTA >AS 15.0 NOT EXPECTED  
(VISN2) >MI 17.0 NOT EXPECTED  
>MD 18.5 NOT EXPECTED  
>MJ 21.0 NOT EXPECTED  
MAX 5.8 1,060 AT 3PM 04/20/26 IN 80 HRS  
 
TRUCKEE RIVER OBS 6.1 891 AT 7AM 04/17/26 (24)  
WADSWORTH >AS 13.0 NOT EXPECTED  
(WADN2) >MI 15.0 NOT EXPECTED  
>MD 17.0 NOT EXPECTED  
>MJ 19.0 NOT EXPECTED  
MAX 6.2 915 AT 12AM 04/21/26 IN 89 HRS  
 
WF CARSON RIVER OBS 11.4 219 AT 7AM 04/17/26 (24)  
WOODFORDS >AS 12.5 NOT EXPECTED  
(WOOC1) >MI 13.5 NOT EXPECTED  
>MD 14.5 NOT EXPECTED  
>MJ 15.0 NOT EXPECTED  
MAX 11.8 315 AT 2AM 04/20/26 IN 67 HRS  
 
EF CARSON RIVER OBS 3.8 625 AT 7AM 04/17/26 (24)  
MARKLEEVILLE >AS 8.0 NOT EXPECTED  
(CEMC1) >MI 9.0 NOT EXPECTED  
>MD 10.0 NOT EXPECTED  
>MJ 11.0 NOT EXPECTED  
MAX 3.9 740 AT 5AM 04/20/26 IN 70 HRS  
 
EF CARSON RIVER OBS 10.6 623 AT 7AM 04/17/26 (24)  
GARDNERVILLE >AS 13.0 NOT EXPECTED  
(GRDN2) >MI 14.0 NOT EXPECTED  
>MD 15.5 NOT EXPECTED  
>MJ 16.5 NOT EXPECTED  
MAX 10.7 717 AT 8AM 04/20/26 IN 73 HRS  
 
CARSON RIVER OBS 3.3 610 AT 7AM 04/17/26 (24)  
CARSON CITY >AS 8.0 NOT EXPECTED  
(STWN2) >MI 10.0 NOT EXPECTED  
>MD 10.5 NOT EXPECTED  
>MJ 11.0 NOT EXPECTED  
MAX 3.4 646 AT 12AM 04/21/26 IN 89 HRS  
 
W WALKER RIVER OBS 2.5 386 AT 7AM 04/17/26 (24)  
BLO LITTLE WALKER >AS 5.5 NOT EXPECTED  
(WWBC1) >MI 6.0 NOT EXPECTED  
>MD 6.8 NOT EXPECTED  
>MJ 7.3 NOT EXPECTED  
MAX 2.8 518 AT 2AM 04/21/26 IN 91 HRS  
 
WALKER RIVER OBS 4.6 216 AT 7AM 04/17/26 (24)  
SNYDER LN - MASON >AS 9.0 NOT EXPECTED  
(MASN2) >MI 9.8 NOT EXPECTED  
>MD 11.0 NOT EXPECTED  
>MJ 11.6 NOT EXPECTED  
MAX 4.6 218 AT 3PM 04/21/26 IN 104 HRS  
 
DEFINITIONS:  
OBS MOST RECENT OBSERVATION (MAY BE ESTIMATED)  
AS ACTION/MONITOR STAGE  
MI MINOR FLOOD STAGE  
MD MODERATE FLOOD STAGE  
MJ MAJOR FLOOD STAGE  
MAX MAXIMUM FORECAST WITHIN PERIOD  
LEAD TIME FORECASTS WITHIN THIS PERIOD (HOURS) ARE CONSIDERED  
RELIABLE ENOUGH TO INITIATE PHYSICAL MITIGATION EFFORTS.  
 
* EVENT EXCEEDS AS/MI/MD/MJ WITHIN LEAD TIME PERIOD  
 
SIM 04/17/2026 @ 1449 UTC  
 
NOTE: ALL TIMES IN SHEF ENCODED MESSAGES BELOW ARE UTC  
 
.A SUSC1 20260417 Z DH14/HG 4.5  
.ER SUSC1 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 4.48/ 4.48/ 4.48/ 4.48/ 4.47/ 4.47/ 4.47/ 4.48/  
.ER2 4.48/ 4.48/ 4.49/ 4.49/ 4.50/ 4.50/ 4.50/ 4.51/  
.ER3 4.51/ 4.50/ 4.50/ 4.49/ 4.49/ 4.48/ 4.48/ 4.47/  
.ER4 4.47/ 4.46/ 4.45/ 4.45/ 4.45/ 4.45/ 4.45/ 4.45/  
.ER5 4.46/ 4.46/ 4.47/ 4.47/ 4.48/ 4.49/ 4.49/ 4.49/  
.ER6 4.49/ 4.49/ 4.49/ 4.48/ 4.47/ 4.46/ 4.46/ 4.45/  
.ER7 4.45/ 4.44/ 4.44/ 4.44/ 4.44/ 4.44/ 4.46/ 4.49/  
.ER8 4.54/ 4.57/ 4.60/ 4.63/ 4.67/ 4.72/ 4.79/ 4.83/  
.ER9 4.86/ 4.87/ 4.86/ 4.84/ 4.81/ 4.78/ 4.76/ 4.75/  
.ER10 4.72/ 4.70/ 4.67/ 4.64/ 4.63/ 4.62/ 4.61/ 4.61/  
.ER11 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.61/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.63/  
.ER12 4.63/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/  
.ER13 4.62/ 4.65/ 4.69/ 4.72/ 4.74/ 4.75/ 4.75/ 4.76/  
.ER14 4.76/ 4.77/ 4.77/ 4.78/ 4.78/ 4.77/ 4.75/ 4.75/  
.ER15 4.74/ 4.73/ 4.71/ 4.70/ 4.68/ 4.66/  
 
.A TRCC1 20260417 Z DH14/HG 2.6  
.ER TRCC1 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 2.60/ 2.59/ 2.59/ 2.58/ 2.58/ 2.58/ 2.58/ 2.58/  
.ER2 2.59/ 2.59/ 2.59/ 2.60/ 2.60/ 2.61/ 2.62/ 2.62/  
.ER3 2.63/ 2.63/ 2.63/ 2.62/ 2.62/ 2.62/ 2.62/ 2.61/  
.ER4 2.61/ 2.60/ 2.60/ 2.60/ 2.59/ 2.59/ 2.59/ 2.60/  
.ER5 2.60/ 2.61/ 2.62/ 2.63/ 2.65/ 2.67/ 2.69/ 2.70/  
.ER6 2.71/ 2.72/ 2.71/ 2.71/ 2.70/ 2.69/ 2.68/ 2.67/  
.ER7 2.66/ 2.65/ 2.64/ 2.64/ 2.63/ 2.63/ 2.63/ 2.64/  
.ER8 2.64/ 2.65/ 2.66/ 2.67/ 2.69/ 2.71/ 2.73/ 2.75/  
.ER9 2.76/ 2.77/ 2.76/ 2.75/ 2.74/ 2.73/ 2.72/ 2.71/  
.ER10 2.70/ 2.69/ 2.68/ 2.67/ 2.66/ 2.66/ 2.66/ 2.66/  
.ER11 2.67/ 2.67/ 2.68/ 2.68/ 2.69/ 2.69/ 2.70/ 2.70/  
.ER12 2.70/ 2.70/ 2.70/ 2.69/ 2.69/ 2.68/ 2.67/ 2.67/  
.ER13 2.67/ 2.66/ 2.66/ 2.66/ 2.66/ 2.66/ 2.66/ 2.66/  
.ER14 2.67/ 2.67/ 2.67/ 2.67/ 2.67/ 2.67/ 2.67/ 2.67/  
.ER15 2.67/ 2.67/ 2.67/ 2.66/ 2.66/ 2.65/  
 
.A FARC1 20260417 Z DH14/HG 4.8  
.ER FARC1 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 4.79/ 4.79/ 4.79/ 4.78/ 4.78/ 4.78/ 4.78/ 4.78/  
.ER2 4.78/ 4.78/ 4.78/ 4.79/ 4.79/ 4.80/ 4.80/ 4.81/  
.ER3 4.82/ 4.82/ 4.82/ 4.83/ 4.83/ 4.84/ 4.84/ 4.84/  
.ER4 4.84/ 4.84/ 4.84/ 4.83/ 4.83/ 4.83/ 4.83/ 4.83/  
.ER5 4.83/ 4.83/ 4.83/ 4.83/ 4.84/ 4.85/ 4.87/ 4.88/  
.ER6 4.89/ 4.90/ 4.91/ 4.92/ 4.93/ 4.93/ 4.94/ 4.94/  
.ER7 4.94/ 4.94/ 4.93/ 4.93/ 4.92/ 4.92/ 4.91/ 4.90/  
.ER8 4.90/ 4.90/ 4.89/ 4.89/ 4.90/ 4.91/ 4.92/ 4.93/  
.ER9 4.94/ 4.95/ 4.96/ 4.97/ 4.97/ 4.98/ 4.99/ 4.99/  
.ER10 4.99/ 4.98/ 4.98/ 4.97/ 4.96/ 4.95/ 4.94/ 4.93/  
.ER11 4.93/ 4.92/ 4.91/ 4.91/ 4.91/ 4.91/ 4.91/ 4.91/  
.ER12 4.91/ 4.91/ 4.92/ 4.92/ 4.92/ 4.92/ 4.92/ 4.92/  
.ER13 4.92/ 4.92/ 4.92/ 4.91/ 4.91/ 4.91/ 4.90/ 4.90/  
.ER14 4.90/ 4.90/ 4.90/ 4.90/ 4.91/ 4.91/ 4.91/ 4.91/  
.ER15 4.92/ 4.92/ 4.92/ 4.91/ 4.91/ 4.91/  
 
.A TRRN2 20260417 Z DH14/HG 5.5  
.ER TRRN2 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 5.47/ 5.47/ 5.45/ 5.45/ 5.44/ 5.43/ 5.42/ 5.42/  
.ER2 5.41/ 5.41/ 5.40/ 5.40/ 5.40/ 5.40/ 5.40/ 5.40/  
.ER3 5.41/ 5.41/ 5.42/ 5.43/ 5.44/ 5.44/ 5.45/ 5.46/  
.ER4 5.46/ 5.47/ 5.47/ 5.48/ 5.48/ 5.48/ 5.47/ 5.47/  
.ER5 5.46/ 5.46/ 5.46/ 5.45/ 5.45/ 5.45/ 5.45/ 5.46/  
.ER6 5.46/ 5.47/ 5.49/ 5.51/ 5.52/ 5.54/ 5.55/ 5.56/  
.ER7 5.57/ 5.58/ 5.59/ 5.59/ 5.60/ 5.60/ 5.59/ 5.59/  
.ER8 5.58/ 5.57/ 5.56/ 5.55/ 5.55/ 5.54/ 5.54/ 5.53/  
.ER9 5.53/ 5.54/ 5.55/ 5.56/ 5.58/ 5.59/ 5.61/ 5.62/  
.ER10 5.63/ 5.64/ 5.64/ 5.65/ 5.65/ 5.65/ 5.64/ 5.64/  
.ER11 5.63/ 5.62/ 5.60/ 5.59/ 5.58/ 5.57/ 5.56/ 5.55/  
.ER12 5.55/ 5.55/ 5.54/ 5.55/ 5.55/ 5.55/ 5.56/ 5.57/  
.ER13 5.57/ 5.58/ 5.58/ 5.58/ 5.59/ 5.60/ 5.61/ 5.61/  
.ER14 5.61/ 5.60/ 5.60/ 5.60/ 5.60/ 5.60/ 5.60/ 5.60/  
.ER15 5.59/ 5.58/ 5.58/ 5.58/ 5.58/ 5.58/  
 
.A VISN2 20260417 Z DH14/HG 5.7  
.ER VISN2 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 5.68/ 5.67/ 5.66/ 5.65/ 5.64/ 5.62/ 5.61/ 5.59/  
.ER2 5.57/ 5.55/ 5.54/ 5.52/ 5.51/ 5.50/ 5.50/ 5.49/  
.ER3 5.49/ 5.49/ 5.49/ 5.49/ 5.50/ 5.51/ 5.52/ 5.53/  
.ER4 5.53/ 5.54/ 5.54/ 5.55/ 5.56/ 5.56/ 5.57/ 5.56/  
.ER5 5.56/ 5.55/ 5.54/ 5.53/ 5.52/ 5.50/ 5.50/ 5.50/  
.ER6 5.50/ 5.50/ 5.50/ 5.51/ 5.53/ 5.55/ 5.58/ 5.61/  
.ER7 5.64/ 5.66/ 5.68/ 5.69/ 5.70/ 5.72/ 5.72/ 5.73/  
.ER8 5.72/ 5.71/ 5.70/ 5.68/ 5.67/ 5.64/ 5.63/ 5.62/  
.ER9 5.61/ 5.61/ 5.60/ 5.60/ 5.61/ 5.63/ 5.66/ 5.68/  
.ER10 5.70/ 5.72/ 5.74/ 5.76/ 5.77/ 5.79/ 5.79/ 5.80/  
.ER11 5.79/ 5.78/ 5.76/ 5.74/ 5.72/ 5.70/ 5.68/ 5.66/  
.ER12 5.64/ 5.63/ 5.61/ 5.60/ 5.60/ 5.59/ 5.60/ 5.60/  
.ER13 5.60/ 5.61/ 5.62/ 5.63/ 5.65/ 5.67/ 5.68/ 5.70/  
.ER14 5.72/ 5.73/ 5.72/ 5.72/ 5.71/ 5.71/ 5.71/ 5.72/  
.ER15 5.72/ 5.72/ 5.73/ 5.71/ 5.70/ 5.70/  
 
.A WADN2 20260417 Z DH14/HG 6.1  
.ER WADN2 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 6.14/ 6.14/ 6.13/ 6.14/ 6.14/ 6.15/ 6.16/ 6.16/  
.ER2 6.17/ 6.17/ 6.16/ 6.16/ 6.15/ 6.14/ 6.13/ 6.12/  
.ER3 6.11/ 6.10/ 6.09/ 6.08/ 6.06/ 6.05/ 6.05/ 6.04/  
.ER4 6.04/ 6.03/ 6.03/ 6.03/ 6.03/ 6.03/ 6.03/ 6.04/  
.ER5 6.04/ 6.05/ 6.05/ 6.06/ 6.06/ 6.06/ 6.07/ 6.07/  
.ER6 6.07/ 6.06/ 6.06/ 6.05/ 6.04/ 6.04/ 6.03/ 6.02/  
.ER7 6.02/ 6.02/ 6.02/ 6.02/ 6.02/ 6.03/ 6.04/ 6.06/  
.ER8 6.08/ 6.09/ 6.11/ 6.12/ 6.13/ 6.14/ 6.15/ 6.16/  
.ER9 6.16/ 6.15/ 6.15/ 6.14/ 6.13/ 6.12/ 6.11/ 6.10/  
.ER10 6.09/ 6.08/ 6.07/ 6.07/ 6.07/ 6.07/ 6.08/ 6.09/  
.ER11 6.11/ 6.12/ 6.14/ 6.15/ 6.16/ 6.17/ 6.18/ 6.18/  
.ER12 6.18/ 6.18/ 6.17/ 6.16/ 6.15/ 6.14/ 6.12/ 6.11/  
.ER13 6.09/ 6.08/ 6.07/ 6.06/ 6.05/ 6.05/ 6.04/ 6.04/  
.ER14 6.04/ 6.05/ 6.06/ 6.07/ 6.08/ 6.09/ 6.10/ 6.11/  
.ER15 6.12/ 6.12/ 6.13/ 6.12/ 6.12/ 6.12/  
 
.A WOOC1 20260417 Z DH14/HG 11.4  
.ER WOOC1 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 11.34/ 11.27/ 11.26/ 11.26/ 11.26/ 11.27/ 11.28/ 11.30/  
.ER2 11.33/ 11.35/ 11.37/ 11.39/ 11.41/ 11.43/ 11.45/ 11.46/  
.ER3 11.46/ 11.46/ 11.44/ 11.42/ 11.40/ 11.38/ 11.35/ 11.33/  
.ER4 11.31/ 11.29/ 11.28/ 11.27/ 11.26/ 11.27/ 11.27/ 11.29/  
.ER5 11.31/ 11.33/ 11.36/ 11.38/ 11.41/ 11.44/ 11.46/ 11.49/  
.ER6 11.49/ 11.48/ 11.47/ 11.45/ 11.42/ 11.40/ 11.37/ 11.34/  
.ER7 11.32/ 11.30/ 11.29/ 11.28/ 11.27/ 11.28/ 11.29/ 11.32/  
.ER8 11.35/ 11.37/ 11.41/ 11.46/ 11.51/ 11.56/ 11.63/ 11.68/  
.ER9 11.74/ 11.78/ 11.80/ 11.78/ 11.74/ 11.68/ 11.61/ 11.53/  
.ER10 11.46/ 11.42/ 11.40/ 11.38/ 11.37/ 11.37/ 11.38/ 11.39/  
.ER11 11.41/ 11.44/ 11.47/ 11.50/ 11.54/ 11.56/ 11.58/ 11.60/  
.ER12 11.60/ 11.59/ 11.57/ 11.54/ 11.52/ 11.50/ 11.47/ 11.45/  
.ER13 11.44/ 11.42/ 11.41/ 11.40/ 11.40/ 11.40/ 11.41/ 11.43/  
.ER14 11.45/ 11.46/ 11.48/ 11.49/ 11.50/ 11.51/ 11.52/ 11.52/  
.ER15 11.51/ 11.50/ 11.49/ 11.48/ 11.47/ 11.46/  
 
.A CEMC1 20260417 Z DH14/HG 3.8  
.ER CEMC1 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 3.76/ 3.75/ 3.74/ 3.73/ 3.71/ 3.71/ 3.70/ 3.70/  
.ER2 3.70/ 3.71/ 3.72/ 3.73/ 3.75/ 3.76/ 3.78/ 3.78/  
.ER3 3.79/ 3.79/ 3.79/ 3.79/ 3.79/ 3.78/ 3.78/ 3.77/  
.ER4 3.76/ 3.75/ 3.74/ 3.73/ 3.72/ 3.71/ 3.70/ 3.69/  
.ER5 3.69/ 3.69/ 3.71/ 3.72/ 3.74/ 3.76/ 3.78/ 3.79/  
.ER6 3.80/ 3.82/ 3.84/ 3.85/ 3.87/ 3.88/ 3.88/ 3.87/  
.ER7 3.85/ 3.83/ 3.80/ 3.78/ 3.76/ 3.74/ 3.73/ 3.72/  
.ER8 3.72/ 3.73/ 3.75/ 3.77/ 3.81/ 3.84/ 3.88/ 3.90/  
.ER9 3.91/ 3.92/ 3.93/ 3.94/ 3.94/ 3.94/ 3.93/ 3.91/  
.ER10 3.89/ 3.87/ 3.84/ 3.82/ 3.79/ 3.78/ 3.77/ 3.76/  
.ER11 3.75/ 3.76/ 3.77/ 3.79/ 3.81/ 3.82/ 3.84/ 3.85/  
.ER12 3.85/ 3.86/ 3.86/ 3.86/ 3.85/ 3.85/ 3.85/ 3.83/  
.ER13 3.83/ 3.82/ 3.81/ 3.81/ 3.79/ 3.79/ 3.79/ 3.78/  
.ER14 3.78/ 3.79/ 3.79/ 3.80/ 3.80/ 3.80/ 3.80/ 3.80/  
.ER15 3.79/ 3.79/ 3.78/ 3.77/ 3.77/ 3.76/  
 
.A GRDN2 20260417 Z DH14/HG 10.6  
.ER GRDN2 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 10.60/ 10.60/ 10.59/ 10.58/ 10.57/ 10.56/ 10.55/ 10.54/  
.ER2 10.53/ 10.53/ 10.52/ 10.52/ 10.53/ 10.54/ 10.55/ 10.57/  
.ER3 10.58/ 10.60/ 10.60/ 10.60/ 10.61/ 10.61/ 10.61/ 10.60/  
.ER4 10.60/ 10.60/ 10.59/ 10.58/ 10.57/ 10.56/ 10.55/ 10.54/  
.ER5 10.53/ 10.53/ 10.52/ 10.52/ 10.52/ 10.54/ 10.55/ 10.57/  
.ER6 10.58/ 10.60/ 10.61/ 10.62/ 10.64/ 10.65/ 10.66/ 10.68/  
.ER7 10.69/ 10.69/ 10.68/ 10.66/ 10.64/ 10.62/ 10.60/ 10.58/  
.ER8 10.57/ 10.56/ 10.55/ 10.55/ 10.55/ 10.57/ 10.59/ 10.62/  
.ER9 10.65/ 10.69/ 10.71/ 10.72/ 10.73/ 10.74/ 10.74/ 10.74/  
.ER10 10.74/ 10.73/ 10.72/ 10.70/ 10.68/ 10.65/ 10.63/ 10.61/  
.ER11 10.60/ 10.59/ 10.58/ 10.58/ 10.58/ 10.60/ 10.61/ 10.63/  
.ER12 10.64/ 10.66/ 10.66/ 10.67/ 10.67/ 10.67/ 10.67/ 10.67/  
.ER13 10.67/ 10.66/ 10.65/ 10.65/ 10.64/ 10.63/ 10.63/ 10.62/  
.ER14 10.62/ 10.61/ 10.61/ 10.61/ 10.62/ 10.62/ 10.63/ 10.63/  
.ER15 10.63/ 10.63/ 10.63/ 10.63/ 10.62/ 10.62/  
 
.A STWN2 20260417 Z DH14/HG 3.3  
.ER STWN2 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 3.33/ 3.32/ 3.32/ 3.31/ 3.31/ 3.31/ 3.32/ 3.32/  
.ER2 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.33/  
.ER3 3.32/ 3.31/ 3.31/ 3.30/ 3.29/ 3.28/ 3.27/ 3.27/  
.ER4 3.26/ 3.25/ 3.25/ 3.24/ 3.24/ 3.24/ 3.25/ 3.25/  
.ER5 3.25/ 3.25/ 3.26/ 3.26/ 3.27/ 3.27/ 3.28/ 3.28/  
.ER6 3.28/ 3.29/ 3.29/ 3.29/ 3.29/ 3.29/ 3.28/ 3.28/  
.ER7 3.27/ 3.27/ 3.27/ 3.26/ 3.26/ 3.26/ 3.26/ 3.26/  
.ER8 3.27/ 3.27/ 3.28/ 3.29/ 3.30/ 3.31/ 3.32/ 3.33/  
.ER9 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.32/ 3.31/ 3.31/  
.ER10 3.30/ 3.29/ 3.29/ 3.29/ 3.29/ 3.29/ 3.30/ 3.31/  
.ER11 3.32/ 3.33/ 3.35/ 3.36/ 3.37/ 3.38/ 3.39/ 3.39/  
.ER12 3.39/ 3.39/ 3.39/ 3.38/ 3.37/ 3.37/ 3.35/ 3.34/  
.ER13 3.33/ 3.32/ 3.32/ 3.31/ 3.31/ 3.31/ 3.31/ 3.31/  
.ER14 3.31/ 3.32/ 3.32/ 3.33/ 3.33/ 3.33/ 3.34/ 3.34/  
.ER15 3.34/ 3.34/ 3.34/ 3.33/ 3.33/ 3.33/  
 
.A WWBC1 20260417 Z DH14/HG 2.5  
.ER WWBC1 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 2.48/ 2.48/ 2.47/ 2.47/ 2.46/ 2.45/ 2.44/ 2.44/  
.ER2 2.44/ 2.44/ 2.45/ 2.45/ 2.46/ 2.46/ 2.46/ 2.46/  
.ER3 2.46/ 2.45/ 2.44/ 2.44/ 2.43/ 2.42/ 2.41/ 2.40/  
.ER4 2.40/ 2.39/ 2.37/ 2.37/ 2.35/ 2.34/ 2.33/ 2.32/  
.ER5 2.32/ 2.32/ 2.33/ 2.34/ 2.36/ 2.38/ 2.39/ 2.40/  
.ER6 2.42/ 2.44/ 2.45/ 2.46/ 2.48/ 2.49/ 2.49/ 2.50/  
.ER7 2.50/ 2.50/ 2.50/ 2.50/ 2.49/ 2.48/ 2.48/ 2.47/  
.ER8 2.47/ 2.48/ 2.51/ 2.54/ 2.58/ 2.61/ 2.65/ 2.67/  
.ER9 2.69/ 2.71/ 2.73/ 2.74/ 2.75/ 2.76/ 2.76/ 2.75/  
.ER10 2.74/ 2.73/ 2.72/ 2.71/ 2.69/ 2.67/ 2.66/ 2.65/  
.ER11 2.65/ 2.66/ 2.68/ 2.70/ 2.74/ 2.76/ 2.79/ 2.80/  
.ER12 2.82/ 2.83/ 2.83/ 2.83/ 2.83/ 2.83/ 2.82/ 2.80/  
.ER13 2.78/ 2.77/ 2.75/ 2.74/ 2.72/ 2.70/ 2.69/ 2.67/  
.ER14 2.67/ 2.67/ 2.68/ 2.69/ 2.71/ 2.71/ 2.72/ 2.71/  
.ER15 2.70/ 2.69/ 2.68/ 2.66/ 2.65/ 2.63/  
 
.A MASN2 20260417 Z DH14/HG 4.6  
.ER MASN2 20260417 Z DH15/DC202604171449/DUE/HGIFE/DIH01  
.ER1 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/  
.ER2 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.60/ 4.60/ 4.60/  
.ER3 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.61/ 4.61/  
.ER4 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/  
.ER5 4.61/ 4.61/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/  
.ER6 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/  
.ER7 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.60/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/  
.ER8 4.61/ 4.61/ 4.60/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/  
.ER9 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.61/  
.ER10 4.61/ 4.61/ 4.61/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/  
.ER11 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/  
.ER12 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/  
.ER13 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/  
.ER14 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/  
.ER15 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/ 4.62/  
 
END  
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.
The Nexlab RFC Page
Main Text Page