793  
SXUS51 KTIR 151416  
HYDVA  
COUNTY AVERAGE PRECIPITATION  
NWS OHIO RIVER FORECAST CENTER, WILMINGTON, OH  
915 AM EST MONDAY, DECEMBER 15, 2025  
 
THIS IS A PROCESSED PRECIPITATION PRODUCT FROM THE OHIO RIVER FORECAST CENTER.  
 
.BR TIR 20251215 Z DH05/DC202512150915/PPDPM/PJDPM/PPMPM/PJMPM/DVM3/PPVPM/PJVPM/  
.B2 PPYPM/PJYPM  
:  
:  
:COUNTY | PRECIPITATION & DEPARTURES | COUNTY  
: ID | YESTERDAY PAST MONTH PAST 3 MONTHS PAST YEAR | NAME  
VAC027 0.08/ -0.03/ 3.68/ +0.54/ 9.54/ +0.44/ 54.95/ +10.68/ : BUCHANAN  
VAC051 0.08/ -0.03/ 3.54/ +0.24/ 8.65/ -0.76/ 50.64/ +5.17/ : DICKENSON  
VAC035 0.00/ -0.11/ 2.00/ -1.46/ 8.66/ -2.14/ 47.04/ +0.36/ : CARROLL  
VAC063 0.00/ -0.11/ 2.30/ -1.16/ 8.37/ -2.43/ 43.43/ -2.63/ : FLOYD  
VAC077 0.03/ -0.07/ 2.17/ -1.15/ 7.95/ -2.09/ 44.72/ -0.11/ : GRAYSON  
VAC121 0.02/ -0.07/ 2.54/ -0.32/ 7.62/ -1.20/ 42.83/ +3.48/ : MONTGOMERY  
VAC155 0.05/ -0.04/ 2.42/ -0.44/ 7.34/ -1.48/ 40.57/ +0.91/ : PULASKI  
VAC197 0.06/ -0.03/ 2.25/ -0.61/ 7.24/ -1.58/ 41.34/ +1.38/ : WYTHE  
VAC021 0.11/ +0.01/ 2.96/ -0.04/ 7.79/ -1.01/ 46.89/ +5.39/ : BLAND  
VAC071 0.10/ +0.00/ 3.05/ +0.05/ 8.15/ -0.81/ 49.17/ +8.88/ : GILES  
NCC009 0.02/ -0.10/ 2.16/ -1.60/ 8.22/ -3.03/ 45.13/ -4.59/ : ASHE  
NCC005 0.00/ -0.12/ 2.02/ -1.90/ 8.63/ -3.69/ 43.64/ -7.63/ : ALLEGHANY  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page

The Nexlab RFC Page Main Text Page