316  
ASUS43 KTOP 012310  
RWRKS  
 
WEATHER ROUNDUP FOR KANSAS  
NATIONAL WEATHER SERVICE GOODLAND KS  
600 PM CDT SAT AUG 01 2026  
 
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO  
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR S TO VISIBILITY
.  
 
KSZ001>006-013>018-027>032-041>047-020000-  
NORTHWEST KANSAS  
 
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
 
GOODLAND SUNNY 90 51 26 E9G18 30.12F  
HAYS SUNNY 89 53 29 NE12 30.04F  
RUSSELL SUNNY 89 52 28 N7G17 30.01F  

 
 
KSZ061>065-074>080-084>089-020000-  
SOUTHWEST KANSAS  
 
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
 
DODGE CITY SUNNY 89 50 26 NE12 30.06F  
GARDEN CITY SUNNY 91 55 29 NE9G20 30.07F  
GREAT BEND SUNNY 89 54 30 NE12 30.03F  
LIBERAL SUNNY 92 60 34 NE13 30.09F  

 
 
KSZ066>073-081>083-090>101-020000-  
SOUTHEAST KANSAS  
 
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
 
CHANUTE MOSUNNY 84 61 45 N14G25 29.93S  
COFFEYVILLE MOSUNNY 84 61 45 N14 29.90S  
HUTCHINSON SUNNY 88 57 34 NE10G20 29.99F  
MEDICINE LODGE N/A 94 50 22 N12G23 29.98F  
NEWTON SUNNY 84 59 42 N17G25 30.00S  
PARSONS MOSUNNY 86 61 42 NE16G28 29.92S  
WICHITA INTL MOSUNNY 89 54 30 NE17G26 29.97F  
WICHITA MCCONL SUNNY 88 56 33 NE21 29.95F  
WINFIELD SUNNY 88 55 32 N17G25 29.97S  

 
 
KSZ007>012-019>026-033>040-048>060-102>105-020000-  
NORTHEAST KANSAS  
 
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
 
CONCORDIA SUNNY 83 64 52 N12 30.01F  
EMPORIA MOSUNNY 83 63 50 N14G26 29.96S  
LAWRENCE MOSUNNY 81 65 58 N13G23 29.92S  
MANHATTAN SUNNY 83 65 54 N13G18 29.97F  
OLATHE IND MOSUNNY 81 64 56 N18G31 29.92F  
OLATHE EXE MOSUNNY 82 62 50 N15G28 29.91S  
SALINA SUNNY 86 60 41 N16G24 30.00F  
TOPEKA BILLARD MOSUNNY 82 66 58 N12G22 29.94S  
TOPEKA FORBES MOSUNNY 82 64 54 N17G26 29.94S  

 
 
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab KS Page Main Text Page